所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 6620平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | 4000平方米 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 50 |
开发商 | 海润集团山东贵信置业 | 容积率 | 5.00 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 | 246 |
贵信鑫居位于开发区江山路西侧、五台山路北侧,由青岛贵信置业发展有限公司开发。
贵信鑫居交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
贵信鑫居开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |