所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2010-12-11[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2011-10-31[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛富东房地产开发有限公司 | 容积率 | 1.18 |
物业公司 | 青岛富东物业 | 绿化率 | 35.4% |
物业费 | 0.50元/平方米·月 | 总户数 | 434 |
富东花园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2011-10-31 | 2011-10-31 |
富东花园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2010-12-11 | 2010-12-11 |