所在区域 | 崂山区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2011-5-28[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2011-9-9[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 其他 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
登瀛雅居交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2011-9-9 | 2011-9-9 |
登瀛雅居开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2011-5-28 | 2011-5-28 |