所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 已开盘[开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | 2012.10.1之前[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛泰华房地产开发有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
洛阳路保障性住房项目一期共有15栋楼座,将建设824套廉租房和2380套经济适用住房。
龙井花园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2012.10.1之前 | 2012.10.1之前 |
龙井花园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
已开盘 | 已开盘 |