所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2011-9-20[开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛三元豪第房地产开发有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 | 224 |
豪第成龙交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
豪第成龙开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2011-9-20 | 2011-9-20 |