3室 2厅 1卫 1厨 建面约:89㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:87㎡
1室 2厅 1卫 1厨 建面约:64㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:84㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,多层 |
项目位置 | 五台山路668号(嘉陵江路与五台山路交汇处) | 物业类别 | 住宅,商铺 |
售楼处地址 | 香江路利群购物广场东30米农业银行南侧 | 建筑面积约 | 14.6万平方米 |
户型面积 | 占地面积约 | 73亩 | |
开盘时间 | 2014年9月27日五期[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,公共部分精装 |
入住时间 | 2014年12月31日[交房详情] | 车位 | 1195辆(含地上、地下) |
预售证 | 青房注字(青开13)第015号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 50 |
开发商 | 城发投资集团有限公司 | 容积率 | 2.48 |
物业公司 | 绿洁物业 | 绿化率 | 36% |
物业费 | 1.70元/平方米·月 | 总户数 | 1300余户 |
晶城项目总建筑面积约14.6万平方米,总户数约1300余户。小区自南向北由10个楼座组成,其中有9栋28~33层高层、1栋6层带电梯多层。 小区规划有地上地下的停车位,总共有1195个 建筑密度只有10.1%,绿化率36%,小区园林景观由香港安道国际设计。 户型面积区间60-130㎡的一房、两房、三房、四房,户型设计合理,方正,南北通透。
晶城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2014年12月31日 | 2014年7#、10#,共244套房源交付期 |
晶城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2014年9月27日五期 | 加推7#、10#,共244套房源 |
2014年4月26日 | 5#、8#共256套房源 |
2013年10月13日 | 加推2#、9#两栋 |
2013年8月30日 | 3号楼开盘 |
2013年5月31日 | 首开4、6号楼,共240套房源 |