所在区域 | 城阳区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | 普通式住宅, 写字楼, 商住两用, 商铺 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 现房[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛天一建筑技术开发有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
公馆大道交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
现房 | 现房 |
公馆大道开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |