| 所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 板楼 |
| 项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
| 售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
| 户型面积 | 占地面积约 | 项目总占地19955.1平方米( 折合30亩) | |
| 开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | 现房[交房详情] | 车位 | |
| 预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
| 开发商 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 容积率 | |
| 物业公司 | 绿化率 | ||
| 物业费 | 总户数 |
项目总占地19955.1平方米( 折合30亩),规划总建筑面积为36267平方米,其中住宅21112平方米,商业15155平方米,停车位214辆。
| 海信缤纷都市交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 现房 | 现房 |
| 海信缤纷都市开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 暂无信息 | |