所在区域 | 市南区 | 建筑类型 | 板楼 |
项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2008-06[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 待定[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛天隆置业有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
银川山苑交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
待定 | 待定 |
银川山苑开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2008-06 | 2008-06 |