3室 2厅 2卫 1厨 建面约:121㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:131㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:134㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:127㎡
所在区域 | 平度 | 建筑类型 | 多层,小高层 |
项目位置 | 广州南路18号 | 物业类别 | 普通住宅 |
售楼处地址 | 广州南路18号 | 建筑面积约 | 138427㎡ |
户型面积 | 最小面积:97㎡ 最大面积:134㎡ | 占地面积约 | 71163㎡ |
开盘时间 | 2015年5月15日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2019年12月30日[交房详情] | 车位 | 1176个 |
预售证 | 平房注字(2013)374[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛伟信置业有限公司 | 容积率 | 1.57 |
物业公司 | 新厦物业 | 绿化率 | 31.5% |
物业费 | 0.50元/平方米·月 | 总户数 | 1152 |
伟信新城市花园项目周边交通便利,通达性佳,长途汽车站和高速路口仅十分钟左右车程。西侧现河南段规划有优美的半岛公园,生态公园,奥林匹克公园以及雕塑园,距离项目仅1000米的距离。总占地面积7.1万平米,建筑面积13.8万平米,共分三期开发,有11栋花园洋房和12栋小高层组成,户型面积为65-120平米不等。
伟信新城市花园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2019年12月30日 | 小高层 |
2016年6月30日 | 9#、12#、13#交付 |
2015年8月 | 一期1-8#、10#交付 |
伟信新城市花园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2015年5月15日 | 9#、12#、13#开盘 |
2013年2月28日 | 一期在建5层花园式洋房 |