8.9分
9.0分
9.0分
9.3分
8.6分
8.4分
9.7分
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:142㎡
3室 1厅 2卫 1厨 建面约:125㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:134㎡
所在区域 | 高新区 | 建筑类型 | 高层,多层,联排别墅 |
项目位置 | 华贯路758号 | 物业类别 | 住宅,别墅,商铺,花园洋房 |
售楼处地址 | 高新区华贯路758号 | 建筑面积约 | 约47万平方 |
户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:142㎡ | 占地面积约 | 约86万平方米 |
开盘时间 | 2019年5月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2020年下半年[交房详情] | 车位 | 配比1:1 |
预售证 | 青房注字(高21)第005号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛蓝色生物科技园发展有限责任公司 | 容积率 | 1.44 |
物业公司 | 北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 1.9-3.8元/平·月 | 总户数 | 6000余户 |
领秀•珊瑚湾,以创新“360全景生活体系”为基,构筑86万方国际化湾海宜居城邦,以超低容积率打造4大居住组团,涵盖低密别墅、宽境洋房、瞰景高层和社区商街等全业态建筑,集合法式、中式等品质建筑形态,集合和邻社、邻里中心、和邻街等充满邻里亲情的社区规划,致力成就青岛难寻的“和”文化社区,让业主体会到一种有情感有温度的社区生活。
领秀珊瑚湾交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2020年下半年 | 2期交付 |
2020年5月31日 | 67号楼交房 |
2018-6 | 3、5# |
2016-1 | 高层72#入住 |
2015年10月中旬 | 别墅1-3#、11-37# |
领秀珊瑚湾开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年5月 | 洋房/小高层 |
2018年12月22日 | 10#、14-21# |
2017-10 | |
预计为2017年6月 | 推出4、6# |
预计为2017年6月 | 推出4、6# |