所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 即墨蓝色硅谷核心区科技路与南泊河西路交汇处 | 物业类别 | 住宅,公寓,写字楼 |
售楼处地址 | 即墨市莱青路9号 | 建筑面积约 | 130000平方米 |
户型面积 | 最小面积:85㎡ 最大面积:370㎡ | 占地面积约 | 25118平方米 |
开盘时间 | 2015-1-21[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2016-6[交房详情] | 车位 | 829辆(地上196辆、地下633辆) 车位比例:1:1.25 |
预售证 | 即房(2015)注字008[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年 |
开发商 | 青岛青信置业有限公司 | 容积率 | 4.1 |
物业公司 | 绿化率 | 37% | |
物业费 | 3.20元/平方米·月 | 总户数 | 664 |
项目占地约40亩,共计664套房源,建筑面积约13万㎡,分为南区1#(17层)、2#(17层)、3#(17层)(1#、2#为两梯四户,两个单元,3#为两梯两户,两个单元)与北区1#(17层)、2#(22层)、3#(22层)(1#为纯写字楼,2#、3#为两梯四户,两个单元),共5栋高层住宅和1栋写字楼,户型面积在85㎡到246㎡之间。
硅谷专家公馆交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2016-6 | 南区1号楼、2号楼;北区2号楼、3号楼交房 |
硅谷专家公馆开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2015-1-21 | 南区1号楼、2号楼;北区2号楼、3号楼 |