所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 上海路与泰山路交汇处 | 物业类别 | 写字楼 |
售楼处地址 | 上海路与泰山路交汇处 | 建筑面积约 | 28000平方米 |
户型面积 | 占地面积约 | 133200平方米 | |
开盘时间 | 2014年10月18日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2015年5月30日[交房详情] | 车位 | 地上395,地下57 |
预售证 | 南房注字(2014)第021[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 胶南市国有资产经营管理有限公司 | 容积率 | 0.32 |
物业公司 | 青岛华仁物业 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 4.5元/平方米·月 | 总户数 | 230 |
新城国际是西海岸综合客运枢纽站的商业部分。面现社会公开出售,包括裙楼商业8500平方米,主楼商业约19500平方米。新城国际含商场、沿街商铺、餐饮、娱乐、休闲、健身及客房、办公等多种业态,主体全部采用玻璃幕墙,并配备智能化配置。
新城国际交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2015年5月30日 | 2015年5月30日 |
新城国际开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2014年10月18日 | 2014年10月18日 |