所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 北临泰山路,东临金晖路,西临易通路 | 物业类别 | 商铺 |
售楼处地址 | 金晖路182号(临时售楼处) | 建筑面积约 | 114418.87平方米 |
户型面积 | 最小面积:50㎡ 最大面积:300㎡ | 占地面积约 | 62629.77平方米 |
开盘时间 | 2016年9月17日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2019年7月[交房详情] | 车位 | 车位充足 |
预售证 | 青房注字青黄(2017)第049、青房注字(胶南15)第058号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 黑卓地产 | 容积率 | 1.66 |
物业公司 | 黑卓物业 | 绿化率 | 6.2% |
物业费 | 3.90元/平米·月 | 总户数 |
茶马古道项目位居西海岸国家级新区,临近规划地铁线路,是区域内主题型时尚街区,同时以茶叶相关产业及茶文化为依托,获政府支持助力,升值潜力无限。项目涵盖青岛国际茶叶交易中心、茶叶及茶文化相关、旅游购物、休闲娱乐、特色餐饮等五大业态,以茶文化为特色,融合中国古韵文化、青岛地域文化,并汇集多种时尚品类元素。
地铁R3号线出口就在项目附近。
黑卓茶马古道交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2019年7月 | 交房 |
2017年9月底 | 二期商业街商铺交付 |
2016年7月 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼 |
黑卓茶马古道开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2016年9月17日 | 二期开盘 |
2015年10月初 | 2015年10月初 |