4室 2厅 2卫 1厨 建面约:201㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:173㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:155㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:145㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层,高层,小高层 |
项目位置 | 滨海大道北侧、海水浴场斜对面 | 物业类别 | 普通住宅,别墅,花园洋房 |
售楼处地址 | 第一海水浴场斜对面 | 建筑面积约 | 220000㎡ |
户型面积 | 最小面积:131㎡ 最大面积:267㎡ | 占地面积约 | 150000㎡ |
开盘时间 | 2017年3月18日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2018年6月[交房详情] | 车位 | 地下停车位 售价:10万元/位 |
预售证 | 南房注字(2011)第016[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛奥润投资集团 | 容积率 | 1.7 |
物业公司 | 奥润物业 | 绿化率 | 45% |
物业费 | 1.20元/平米·月 | 总户数 | 1500户 |
奥润馨海国际城,位于青岛西海岸核心区,胶南新市府东1000米,灵山湾旅游度假区内。项目总占地面积约15万㎡,总建筑面积约22万㎡,分A、B地块,融汇高层、小高层、独立、联排花园洋房、欧域风情商业街、会所等多种唯美建筑形态。是青岛西海岸零距离亲海国际名邸。
馨海国际城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2018年6月 | 别墅、洋房 |
2017-8-30 | 洋房和四期高层全部交房 |
2016-8-1 | 剩余房源已交房供暖 |
2012-12-31 | 16-21号楼 |
馨海国际城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2017年3月18日 | 3#楼 |
2016年1月1日 | 1、2、3号楼高层开盘 |
2015年9月15日 | 二期洋房、小高层开盘 |
2011年6月1日二期 | 2011年6月1日二期 |