所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 市北区青岛科技大学北(舞阳路7号) | 物业类别 | 公寓,商铺,LOFT,住宅 |
售楼处地址 | 市北区青岛科技大学北(舞阳路7号) | 建筑面积约 | 40万平米 |
户型面积 | 最小面积:54㎡ 最大面积:800㎡ | 占地面积约 | 7.89万平米 |
开盘时间 | 2017年10月21日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2018-10-31[交房详情] | 车位 | 1:1 |
预售证 | 青房注字(2016)第087号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年,商办40年 |
开发商 | 青岛协信远海置业有限公司 | 容积率 | 4.0 |
物业公司 | 协信天骄物业管理有限公司 | 绿化率 | 25% |
物业费 | 总户数 | 1期住宅420,商办1230 |
启迪协信•青岛科技城总占地面积约11.2万平方米,总建筑面积逾50万平方米,项目涵盖总部大厦、众创空间,精品商务酒店、特色创业大街、清华系居住配套五大复合业态,以产城融合的开发理念,依托青岛科技大学教育研发优势,打造创新、融合、服务、智能的现代科技产业园区。
启迪协信青岛科技城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2018-10-31 | 商铺 |
2017-1月 | 一期交房 |
启迪协信青岛科技城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2017年10月21日 | 公寓加推 |
2017年6月25日 | 8#公寓 |
2016-12-10 | LOFT |
2016-7-27 | 4号楼 |
2016年5月21日 | 首开1、2、3# |