4室 2厅 2卫 1厨 建面约:142㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:118㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:123㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:146㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 琅琊镇天城路178号(琅琊公园西侧) | 物业类别 | 住宅,商铺,花园洋房 |
售楼处地址 | 西海岸新区琅琊镇海城路277号 | 建筑面积约 | 38083.66㎡ |
户型面积 | 最小面积:77㎡ 最大面积:146㎡ | 占地面积约 | 27208㎡ |
开盘时间 | 2019年10月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2020年6月[交房详情] | 车位 | 326个 |
预售证 | 青房注字 青黄19 第154[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 城发投资集团有限公司 | 容积率 | 1.2 |
物业公司 | 城发物业 | 绿化率 | 31.2% |
物业费 | 1.8元/㎡·月 | 总户数 | 260户 |
天成华苑项目由青岛城发投资集团有限公司开发,位于青岛西海岸新区琅琊镇海城路南、天城路西,地处琅琊镇核心位置。项目周边配有502、601、701路等公交线,地铁M13号线由项目南侧穿行而过,可以为出行提供多样化的选择。
项目东临琅琊公园,周边幼儿园、小学、中学、超市、金融机构等配套一应俱全,拥有舒适、便捷的居住环境。
城发天成华苑交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2020年6月 | 交房 |
城发天成华苑开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年10月 | 首开 |