2室 2厅 1卫 1厨 建面约:93㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:135㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:77㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | 6489㎡ | |
开盘时间 | 2017年6月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛伟腾置业有限公司 | 容积率 | 1.1 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 0.5元/㎡·月 | 总户数 | 460户 |
馨鑫家园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
馨鑫家园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2017年6月 | 整体开盘 |