蓝湾创业园C户型四室两厅两卫约117㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:117㎡
E户型三室两厅两卫约113.5㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:113.5㎡
D户型两室两厅两卫约94㎡
2室 2厅 2卫 1厨 建面约:94㎡
A户型四室两厅两卫约139㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:139㎡
| 所在区域 | 高新区 | 建筑类型 | 多层,小高层 |
| 项目位置 | 锦汇路以北、华东路以东 | 物业类别 | 住宅 |
| 售楼处地址 | 高新区锦汇路15号 | 建筑面积约 | 26万平方米 |
| 户型面积 | 最小面积:94㎡ 最大面积:139㎡ | 占地面积约 | 238亩 |
| 开盘时间 | 1#、2#、3#小高层[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
| 预售证 | 青房注字(高19)第034号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
| 开发商 | 青岛锦汇蓝波湾有限公司 | 容积率 | 1.9 |
| 物业公司 | 青岛远盛物业服务有限公司 | 绿化率 | 40% |
| 物业费 | 2元/平 | 总户数 |
| 蓝湾创业园交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 暂无信息 | |
| 蓝湾创业园开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 1#、2#、3#小高层 | 开盘 |
| 预计2018年3月底 | 开盘 |