所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 板楼 |
项目位置 | 物业类别 | 普通住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2008[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 待定[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛泰成集团有限公司 | 容积率 | 2.80 |
物业公司 | 绿化率 | 31% | |
物业费 | 1.20元/平方米·月 | 总户数 |
泰成·名邸交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
待定 | 待定 |
泰成·名邸开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2008 | 2008 |