所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 物业类别 | 商铺,公寓 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 73516.54㎡ | |
户型面积 | 最小面积:40㎡ 最大面积:350㎡ | 占地面积约 | 13685.0㎡ |
开盘时间 | 预计2018年11月中旬[开盘时间详情] | 装修 | 公共部分精装 |
入住时间 | 2019年12月31日[交房详情] | 车位 | 210个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 青岛凯金远山商业发展有限公司 | 容积率 | 3.78 |
物业公司 | 青岛天泰爱家物业有限公司 | 绿化率 | 13.9% |
物业费 | 总户数 | 568户 |
凯金中心交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2019年12月31日 | 交付 |
凯金中心开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
预计2018年11月中旬 | 公寓开盘 |