9.1分
8.7分
9.3分
9.3分
8.0分
9.0分
8.5分
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:118㎡
5室 2厅 3卫 1厨 建面约:227㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:117㎡
所在区域 | 高新区 | 建筑类型 | 小高层 |
项目位置 | 新业路以南,岙东路以西700米 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 新业路105号 | 建筑面积约 | 172000㎡ |
户型面积 | 最小面积:114㎡ 最大面积:143㎡ | 占地面积约 | 72400㎡ |
开盘时间 | 2019年9月21日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2021年6月[交房详情] | 车位 | 1328个 |
预售证 | 青房注字(高20)第020号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 碧桂园物业有限公司 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 3元/㎡·月 | 总户数 | 980户 |
碧桂园·翡翠城楼盘位于青岛城阳新业路以南 岙东路以西700米,由青岛碧桂园博华置业有限公司精心打造,项目正持续推售中。
碧桂园翡翠城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年6月 | 交付 |
碧桂园翡翠城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年9月21日 | 加推 |
2019年4月14日 | 10#、15#、17#、18# |
2019年3月17日 | 首期开盘 |