8.8分
9.0分
8.8分
9.1分
8.9分
8.7分
8.9分
1室 2厅 2卫 1厨 建面约:45㎡
1室 1厅 2卫 1厨 建面约:39㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:121.35㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:148㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,叠拼别墅 |
项目位置 | 滨海大道以南,华山西路以东 | 物业类别 | 住宅,写字楼,商铺,LOFT |
售楼处地址 | 西海岸新区华山西路与滨海大道交汇处 | 建筑面积约 | 约41.6万方 |
户型面积 | 最小面积:118㎡ 最大面积:170㎡ | 占地面积约 | 约13万方 |
开盘时间 | 2020年3月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2021年12月31日[交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青西人才房注字(2022)第8号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅类70年,公建类40年 |
开发商 | 青岛西海岸天业建设发展有限公司 | 容积率 | 2.5 |
物业公司 | 绿化率 | 30% | |
物业费 | 总户数 |
项目主力户型为39平-148平1居-4居。项目为高层,超高层板楼,塔楼。带装修交付。项目规划建设730户。
融信西发·海月星湾容积率2.5。绿化率30%。12栋。滨海大道以南,华山西路以东。
融信海发海月星湾交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年12月31日 | 交付 |
融信海发海月星湾开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年3月 | 加推9号楼高层 |
2019年5月 | 首次开盘 |