8.6分
8.6分
8.8分
8.4分
8.7分
8.6分
8.8分
| 所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层,独栋别墅 |
| 项目位置 | 蓝谷莱青东路以东,沙滩一路以南,硅谷大道以西,沙滩二路以北 | 物业类别 | 写字楼,商铺 |
| 售楼处地址 | 即墨区蓝色硅谷核心区(地铁11号线蓝色硅谷站) | 建筑面积约 | 409000平方米 |
| 户型面积 | 最小面积:66㎡ 最大面积:125㎡ | 占地面积约 | 393530平方米 |
| 开盘时间 | 2019年07月27日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,公共部分精装 |
| 入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
| 预售证 | 即房注字(2022)第049号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
| 开发商 | 青岛碧桂园产城发展有限公司 | 容积率 | 2.42 |
| 物业公司 | 绿化率 | 25% | |
| 物业费 | 总户数 |
碧海科技园由碧桂园集团投资建设,总投资约120亿元,主要建设海洋科技产城融合示范区。
项目占地约590亩,地块位于鳌山卫街道滨海公路以西、莱青路以东、山大北路以北、星石庄以南,项目主要建设总部办公、研发基地、成果孵化基地、商业服务及居住等配套生活设施。
| 碧桂园碧海科技园交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 暂无信息 | |
| 碧桂园碧海科技园开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2019年07月27日 | 开盘 |