8.5分
8.4分
8.7分
8.3分
8.5分
8.7分
8.9分
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:89㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:106㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:106㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:118㎡
所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 高层,多层 |
项目位置 | 海尔大道与胶州东路交汇处东约800米 | 物业类别 | 住宅,电梯洋房 |
售楼处地址 | 胶州海尔大道与胶州东路交汇处东约800米 | 建筑面积约 | 80万平方米 |
户型面积 | 最小面积:98㎡ 最大面积:140㎡ | 占地面积约 | |
开盘时间 | 2020年9月6日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2023年3月底[交房详情] | 车位 | 1100 |
预售证 | 青房注字(胶州)第2022036号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 我家地产(胶州)有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 我爱我家物业/绿城物业 | 绿化率 | |
物业费 | 2.9元/㎡/月 | 总户数 | 一期约800户 |
我家阳光上城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023年3月底 | 二期洋房 |
2021年年底 | 一期 |
2022年10月底 | 二期 |
我家阳光上城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年9月6日 | 二期D地块21#、26#楼11层洋房 |
2019年9月27日 | 开盘 |