所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 70407平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | 28163平方米 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 833个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛兰石润安房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.5 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 |
兰石家园住宅小区交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
兰石家园住宅小区开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |