8.8分
8.7分
9.1分
8.9分
9.0分
8.6分
8.4分
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:96㎡
2室 2厅 2卫 1厨 建面约:115㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:96㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,多层 |
项目位置 | 滨海大道与琅琊台南路交汇处 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 滨海大道与琅琊台南路交汇处 | 建筑面积约 | 51036㎡ |
户型面积 | 最小面积:96㎡ 最大面积:143㎡ | 占地面积约 | 19478㎡ |
开盘时间 | 2021年11月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修,毛坯 |
入住时间 | 2024年5月30日[交房详情] | 车位 | 地下车位共308个 |
预售证 | (青黄21)第247号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 公寓40年,住宅70年 |
开发商 | 青岛地铁华润置地投资有限公司 | 容积率 | 2 |
物业公司 | 华润物业有限公司 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 公寓3.5元/㎡·月左右 | 总户数 | 1627 |
国际海洋智区4期云颂,由华润联袂国企青岛地铁等巨匠共同打造总建面约25万㎡精制住区,匠筑建面约115/143㎡洋房&建面约96㎡高层。中央活力区之上,千亿级配套环伺,集萃多元资源配套,领占高端生活区主脉,未来潜力无限。
国际海洋智区交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2024年5月30日 | 四期 |
2022年3月 | 首期交付 |
国际海洋智区开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2021年11月 | 四期 |
预计2020年9月底10月初 | 加推洋房7、12号楼 |
2020年6月 | 加推三期洋房 |
2019年10月 | 装修小高层加推 |
2019年9月 | 洋房加推 |