8.8分
8.6分
8.5分
8.5分
8.8分
8.6分
8.7分
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:144㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:116㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 唐岛湾路北侧、东风路东侧 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 唐岛湾路与东风路交汇处 | 建筑面积约 | 116329.77平方米 |
户型面积 | 最小面积:97㎡ 最大面积:144㎡ | 占地面积约 | 40438平方米 |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 917个(地上55个,地下862个) |
预售证 | 青房注字青黄(2020)第152号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛公元置业有限公司 | 容积率 | 2.2 |
物业公司 | 绿化率 | 36.39% | |
物业费 | 总户数 |
该项目位于唐岛湾路北侧、东风路东侧,总建筑面积116329.77平方米(含6班幼儿园建筑面积2807.33平方米),其中地上建筑面积81870.81平方米(含6班幼儿园建筑面积2807.33平方米),地下建筑面积34458.96平方米。容积率(住宅用地)2.2,建筑密度21.14%,绿地率36.39%,停车位917个(地上55个,地下862个)。
公元景粼公馆交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
公元景粼公馆开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |