2-4元/平方米/天 查看同区域房价
[李沧区]
1居(105.95㎡)、 1居(110.81㎡)、 1居(43.51㎡)、 1居(㎡) 全部户型
北京城建青岛兴华地产有限公司
暂无资料
更多详细信息>>>8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
8.2分
8.8分
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:105.95㎡
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:110.81㎡
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:43.51㎡
1室 1厅 1卫 1厨
所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 物业类别 | 商铺 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 最小面积:29㎡ 最大面积:3000㎡ | 占地面积约 | 1.6万方 |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 近300个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 北京城建青岛兴华地产有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 北京承城物业 | 绿化率 | |
物业费 | 4.5元/㎡/月 | 总户数 |
漫悦里交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
漫悦里开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |