所在区域 | 平度 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 华威路以西 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 32478.35㎡ | |
户型面积 | 占地面积约 | 18381㎡ | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | 平房注字(2019)065[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛沽河小镇旅游开发有限公司 | 容积率 | 1.395 |
物业公司 | 绿化率 | 30.1% | |
物业费 | 总户数 |
伟信沽河小镇交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
伟信沽河小镇开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |