8.7分
8.8分
8.8分
8.9分
8.6分
8.5分
8.5分
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:83㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:115㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:117㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:124㎡
所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 高层,小高层,多层 |
项目位置 | 胶州西路与杭州路交汇处 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 青岛·胶州·胶州西路与杭州路交汇处 | 建筑面积约 | 117679.11㎡ |
户型面积 | 最小面积:83㎡ 最大面积:124㎡ | 占地面积约 | 32181㎡ |
开盘时间 | 2020年3月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2022年6月[交房详情] | 车位 | 总数:932;地上82;地下85 |
预售证 | 青房注字(胶州)第2020042号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛恒美置业有限公司 | 容积率 | 2.6 |
物业公司 | 金科物业 | 绿化率 | 39% |
物业费 | 2.35元/㎡/月 | 总户数 | 754户 |
金科恒联集美常青交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2022年6月 | 交付 |
金科恒联集美常青开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年3月 | 首开6号楼 |