| 所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
| 售楼处地址 | 建筑面积约 | 98851.01平方米 | |
| 户型面积 | 占地面积约 | 28881㎡ | |
| 开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | [交房详情] | 车位 | 停车位788个(其中地上80个,地下708个)。 |
| 预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
| 开发商 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 容积率 | 2.41 |
| 物业公司 | 绿化率 | 30.5% | |
| 物业费 | 总户数 |
| 瑞源北海新城交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 暂无信息 | |
| 瑞源北海新城开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 暂无信息 | |