所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | 板楼 |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | 81000平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | 78040平方米 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 现房[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛华泰置业集团有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 |
华泰新苑交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
现房 | 现房 |
华泰新苑开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |