所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 望江路101号 | 物业类别 | 办公 |
售楼处地址 | 西海岸望江路101号 | 建筑面积约 | |
户型面积 | 最小面积:500㎡ 最大面积:800㎡ | 占地面积约 | |
开盘时间 | 2021年5月31日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2023年6月30日[交房详情] | 车位 | 228个 |
预售证 | 不动产权第0091007号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 50年 |
开发商 | 北京天瑞金置业集团有限公司 | 容积率 | 1.28 |
物业公司 | 青岛天瑞玄德物业管理有限公司 | 绿化率 | 14% |
物业费 | 商业:5.5元/m2/月 | 总户数 | 96 |
项目落位国家级新区——西海岸新区转型发展区,占地200亩,总建面17万方。
MAX科技园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023年6月30日 | 交付 |
MAX科技园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2021年5月31日 | 开盘 |