8.5分
8.8分
8.5分
8.9分
9.2分
8.5分
8.5分
4室 2厅 2卫 建面约:129㎡
3室 2厅 2卫 建面约:110㎡
3室 2厅 2卫 建面约:101㎡
3室 2厅 2卫 建面约:98㎡
所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 重庆中路与南岭三路交汇处 | 物业类别 | 住宅,写字楼,公寓 |
售楼处地址 | 李沧区重庆中路与南岭三路交汇处 | 建筑面积约 | 约57万㎡ |
户型面积 | 最小面积:89㎡ 最大面积:126㎡ | 占地面积约 | 168827.6㎡ |
开盘时间 | 2022年9月12日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2025.1.1[交房详情] | 车位 | 1:1.5 |
预售证 | 青房预字(2022)第050号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 中巍(青岛)房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.0 |
物业公司 | 万科物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 2.98元/㎡ | 总户数 |
为更好的李沧而来——主城区88-129品质住区,城市更新示范作品!地铁上盖、公园住区、商务办公、体验商业、艺术街区、绿色生态、智慧生活……多元化的生活配套,TOD为您串联起每刻精致日常。
双子星城公园里交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2025.1.1 | 交付 |
双子星城公园里开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2022年9月12日 | 南区开盘 |
2020年9月初 | 北区开盘 |