| 所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
| 项目位置 | 物业类别 | 商住楼,商铺,LOFT | |
| 售楼处地址 | 建筑面积约 | 16789.38㎡ | |
| 户型面积 | 最小面积:25㎡ 最大面积:56㎡ | 占地面积约 | 6628㎡ |
| 开盘时间 | 2020年12月19日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,带装修,公共部分精装 |
| 入住时间 | 2021年12月[交房详情] | 车位 | 地上28个,地下76个,共104个 |
| 预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
| 开发商 | 青岛宝丰智慧物流有限公司 | 容积率 | 1.2 |
| 物业公司 | 绿化率 | 26% | |
| 物业费 | 总户数 | 221户 |
| 宝丰新港城交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2021年12月 | 交付 |
| 宝丰新港城开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2020年12月19日 | 开盘 |