1室 1厅 1卫 1厨 建面约:46㎡
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:58㎡
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:58㎡
1室 1厅 1卫 1厨 建面约:46㎡
所在区域 | 城阳区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 棘洪滩街道宏祥二路以北,锦盛二路以西 | 物业类别 | 商住楼,LOFT,平层公寓 |
售楼处地址 | 城阳区锦盛二路与宏祥二路交汇 | 建筑面积约 | 41172.54平方米 |
户型面积 | 最小面积:41㎡ 最大面积:58㎡ | 占地面积约 | 6897.22平方米 |
开盘时间 | 暂定2020年11月中旬[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 356 |
预售证 | 城行审建(2021)640号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 40年 |
开发商 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 容积率 | 4.29 |
物业公司 | 万科物业(万动物业) | 绿化率 | 20.8% |
物业费 | 总户数 | 476户 |
动投壹中心交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
动投壹中心开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂定2020年11月中旬 | 首次开盘 |