9.3分
9.0分
9.5分
9.4分
8.5分
8.6分
8.9分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
2室 2厅 2卫 1厨 建面约:107㎡
2室 2厅 2卫 1厨 建面约:102㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:89㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 洋房,小高层 |
项目位置 | 两河路与胶州湾西路交汇处 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 西海岸两河路与胶州湾西路交汇处(临时展厅位置:青岛市黄岛区西海岸路德泰利群西北角) | 建筑面积约 | 111304.16㎡ |
户型面积 | 最小面积:89㎡ 最大面积:109㎡ | 占地面积约 | 42436.56㎡ |
开盘时间 | 2021.12.10[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,带装修 |
入住时间 | 2023.9.30[交房详情] | 车位 | 1:1.26 |
预售证 | 青房注字青黄(2020)第335号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛和达博盛实业有限公司 | 容积率 | 2.0 |
物业公司 | 和达物业 | 绿化率 | 33.88% |
物业费 | 总户数 | 572户 |
和达可园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023.9.30 |
和达可园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2021.12.10 |