8.6分
8.7分
8.5分
8.8分
8.7分
8.8分
8.3分
| 所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 株洲路以东,澳门路以北,规划一号路以西以南 | 物业类别 | 住宅 |
| 售楼处地址 | 株洲路以东、澳门路北、规划一号路以西 | 建筑面积约 | 300482平方米 |
| 户型面积 | 最小面积:89㎡ 最大面积:142㎡ | 占地面积约 | 82237平方米 |
| 开盘时间 | 2021.4.13[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | 2023.6.30[交房详情] | 车位 | 车位2313个 |
| 预售证 | 青房注字(胶州)第2021120号(青房注字(胶州)第2021077号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
| 开发商 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 | 容积率 | 2.56 |
| 物业公司 | 绿化率 | 36.16% | |
| 物业费 | 2.31元/㎡·月 | 总户数 | 1900户 |
项目位于胶州新城区和少海新城交汇片区,位于株洲路以东、澳门路北、规划一号路以西以南,占地面积56437㎡,计容建面141092.5㎡,地下建面55501.6㎡,容积率2.0,建筑密度16.18%,绿地率35.51%。
| 天一仁和云玺城交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2023.6.30 | |
| 天一仁和云玺城开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2021.4.13 | |