8.1分
8.3分
8.2分
8.0分
8.2分
8.2分
8.5分
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:115㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:85㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:83㎡
所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 金王一路与金王二路交汇处 | 物业类别 | 保障房,限价房 |
售楼处地址 | 金王一路与金王二路交汇处 | 建筑面积约 | 138500㎡ |
户型面积 | 最小面积:48㎡ 最大面积:140㎡ | 占地面积约 | 53615㎡ |
开盘时间 | 2022年12月11日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2023年12月31日[交房详情] | 车位 | 地上:308 地下:92 |
预售证 | 即房注字(2022)第089号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛丞才房地产有限公司 | 容积率 | 2.99 |
物业公司 | 青岛君安物业管理有限公司 | 绿化率 | 38.5 |
物业费 | 1.4元 | 总户数 | 1285 |
项目位于青岛即墨区环秀街道,距离即墨区政府仅9公里,即墨区人民医院仅8公里。周边配套齐全,生活便利,居住氛围浓厚,环境优美。
众和城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023年12月31日 | 交房 |
众和城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2022年12月11日 | 开盘 |