8.6分
8.7分
8.8分
8.5分
8.4分
9.0分
8.6分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:132㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:118㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:100㎡
3室 2厅 3卫 1厨 建面约:166㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,叠拼别墅 |
项目位置 | 中央活力区双珠路与烟台路交汇处南200米 | 物业类别 | 住宅,人才公寓 |
售楼处地址 | 双珠路与烟台路交汇处南300米 | 建筑面积约 | 119790.55㎡ |
户型面积 | 最小面积:100㎡ 最大面积:166㎡ | 占地面积约 | 33658㎡ |
开盘时间 | 预计2022年6月18日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2024.6.30[交房详情] | 车位 | 861个 |
预售证 | 青房注字青黄22号第057号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛华琅置业有限公司 | 容积率 | 2.42 |
物业公司 | 大华服务 | 绿化率 | 31.5% |
物业费 | 高层2.92元/平米,叠拼3.02元/平米 | 总户数 | 664户 |
项目具体位置是西海岸中央活力区双珠路南、烟台路东,地块位置较为优越,占地面积为33658㎡,总建筑面积为119790.55㎡,其中地上计容总建筑面积为81452.36㎡(住宅建面71674.78㎡+租赁型人才住房8171.28㎡+商业及配套建筑1606.3㎡),规划建11栋4F叠拼别墅+4栋26F高层,住宅总户数664户(含租赁型人才住房)。
大华紫樾府交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2024.6.30 |
大华紫樾府开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
预计2022年6月18日 | 12#、14# |