所在区域 | 城阳区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 墨水河以东、云河路以南 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 87715.73㎡ | |
户型面积 | 占地面积约 | 25534.54㎡ | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | 暂无资料[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 卓越地产 | 容积率 | 2.7 |
物业公司 | 绿化率 | 35.04% | |
物业费 | 总户数 |
卓越蔚蓝群岛Z组团交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
卓越蔚蓝群岛Z组团开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |