8.9分
8.9分
9.0分
9.0分
8.8分
9.2分
9.2分
3室 2厅 2卫 建面约:116㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:120㎡
所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | CBD绍兴路77号(富尔玛家居南面) | 物业类别 | 住宅,商铺 |
售楼处地址 | 市南区华润万象城1层(4号门进入);CBD诺德广场南门室外 | 建筑面积约 | 85695.39㎡ |
户型面积 | 最小面积:109㎡ 最大面积:147㎡ | 占地面积约 | 22568.80㎡ |
开盘时间 | 2022年9月29日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 预计2024年12月底[交房详情] | 车位 | 663个,其中地上66个,地下597个 |
预售证 | 青房预字(2022)第069号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 华润置地 | 容积率 | 2.84 |
物业公司 | 润嘉物业管理(北京)有限公司济南分公司 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 总户数 |
作为“润系”首呈青岛的战略级著作,润府顺应城市生长肌理,落址于“百年青岛”的发展原点——市北CBD正核,占位青岛市主城区的中心,入席国家级CBD行列。
青岛润府交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
预计2024年12月底 | 交付 |
青岛润府开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2022年9月29日 | 开盘 |