瑞源和苑119㎡三室两厅两卫户型图
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
瑞源和苑126㎡三室两厅两卫户型图
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:126㎡
瑞源和苑137㎡三室两厅两卫户型图
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:137㎡
瑞源和苑147㎡四室两厅两卫户型图
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:147㎡
| 所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 太行山路与北江路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
| 售楼处地址 | 香江路长江购物广场南侧(恒丰银行前10米) | 建筑面积约 | 59771.67㎡ |
| 户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:147㎡ | 占地面积约 | 14235㎡ |
| 开盘时间 | 2022年11月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | [交房详情] | 车位 | 441辆 |
| 预售证 | 青房注字青黄(2022)第161号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
| 开发商 | 青岛瑞源房地产开发有限公司 | 容积率 | 3 |
| 物业公司 | 瑞源物业 | 绿化率 | |
| 物业费 | 3.02元/㎡·月 | 总户数 | 280户 |
| 瑞源和苑交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 暂无信息 | |
| 瑞源和苑开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2022年11月 | 开盘 |