4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:138㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:135㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 太行山路西、富春江路北 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 太行山路与黄埔江路交汇处 | 建筑面积约 | 98366.5㎡ |
户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:143㎡ | 占地面积约 | 28535㎡ |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青房注字青黄(2022)第166号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛海慧方达房地产有限公司 | 容积率 | 2.90 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 | 1148户 |
中海半山云境交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
中海半山云境开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |