4室 2厅 2卫 1厨 建面约:168㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:168㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:150㎡
4室 2厅 2卫 建面约:168㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 青岛西海岸新区滨海大道与九连山路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 青岛西海岸新区滨海大道与九连山路交汇处 | 建筑面积约 | 223456.11㎡ |
户型面积 | 最小面积:150㎡ 最大面积:201㎡ | 占地面积约 | 60040.00㎡ |
开盘时间 | 2023年10月8日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 1:1.8 |
预售证 | 青房注字青黄(2023)第132号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛荣泰鑫康置业有限公司 | 容积率 | 2.6 |
物业公司 | 龙湖荣泰物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 总户数 | 790 |
位于西海岸新区唐岛湾金融科创区,南侧紧邻滨海大道,和地铁1号线丁家河站的直线距离约800米,与国家4A级景区金沙滩、银沙滩和唐岛湾滨海公园直线距离约230米,近邻长江路商圈、唐岛湾商圈,精粹一城精华资源。项目总占地面积约60040.00㎡,总建筑面积223456.11㎡,容积率2.6,打造150-320㎡面积段17-25F小高层及高层纯改善产品。
唐岛湾君汇交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
唐岛湾君汇开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2023年10月8日 | 首开10#、13#,产品面积150㎡、168㎡、201㎡ |