4室 2厅 3卫 1厨 建面约:225㎡
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:185㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:160㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:140㎡
所在区域 | 城阳区 | 建筑类型 | 小高层,多层 |
项目位置 | 城阳区春城路与崇阳路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 城阳区春城路与崇阳路交汇处 | 建筑面积约 | 62852.03㎡ |
户型面积 | 最小面积:140㎡ 最大面积:225㎡ | 占地面积约 | 23824.18㎡ |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 431辆 |
预售证 | 城行审三(2024)150号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛银丰崇海置业有限公司 | 容积率 | 1.8 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 | 238户 |
银丰御玺交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
银丰御玺开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |