海信金沙滩建面约260㎡四室两厅五卫
4室 2厅 5卫 1厨 建面约:260㎡
海信金沙滩建面约188㎡四室两厅三卫
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:188㎡
海信金沙滩建面约188㎡四室两厅三卫
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:188㎡
海信金沙滩建面约137㎡四室两厅两卫
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:137㎡
| 所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层 |
| 项目位置 | 西海岸新区金沙滩907号 | 物业类别 | 电梯洋房 |
| 售楼处地址 | 建筑面积约 | 约52656㎡ | |
| 户型面积 | 最小面积:120㎡ 最大面积:260㎡ | 占地面积约 | 约43880㎡  |
| 开盘时间 | 2025年8月15日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | [交房详情] | 车位 | 1:1.5 |
| 预售证 | 青房注字青黄25第041、042号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
| 开发商 | 青岛境海置业有限公司 | 容积率 | 约1.2 |
| 物业公司 | 海信睿海物业 | 绿化率 | 约31%  |
| 物业费 | 总户数 | 300余户 |
| 海信金沙滩交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 暂无信息 | |
| 海信金沙滩开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2025年8月15日 | 首开1#(260㎡)2#(137㎡)3#(188㎡)7#(120㎡) |