建面约119㎡H户型三室两厅两卫
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
建面约118㎡G户型三室两厅两卫
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:118㎡
建面约99㎡F户型三室两厅两卫
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:99㎡
建面约112㎡E户型三室两厅两卫
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:112㎡
| 所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
| 项目位置 | 市北区太康路23号 | 物业类别 | 住宅 |
| 售楼处地址 | 未来城万科广场3号门一楼正门口(展厅) | 建筑面积约 | 117895.09㎡ |
| 户型面积 | 最小面积:99㎡ 最大面积:140㎡ | 占地面积约 | 28634.10㎡ |
| 开盘时间 | 2026年6月13日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
| 入住时间 | 2027年6月30日[交房详情] | 车位 | 1:1.1 |
| 预售证 | 青房预字(2026)第030号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
| 开发商 | 青岛环海湾明科置业有限公司 | 容积率 | 2.85 |
| 物业公司 | 绿城物业 | 绿化率 | 30% |
| 物业费 | 总户数 | 562 |
| 绿城璟悦交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2027年6月30日 | 全部交付 |
| 绿城璟悦开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2026年6月13日 | 6# |
| 2026年5月23日 | 1#2#7# |