所在区域 | 市南区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | 34965.4平方米 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 现房[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛天海房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.186 |
物业公司 | 绿化率 | 30% | |
物业费 | 总户数 |
双星金色海岸规划总用地34965.4平方米 总建筑面积:76449平方米 住宅建筑面积:63090平方米 容积率:2.186 绿化率:30.3% 建筑密度:25% 总户数:475户
双星金色海岸交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
现房 | 现房 |
双星金色海岸开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |